أسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس 29-8-2019
أسعار الذهب في الأردن “Gold prices Jordan“ عرض متكرر كل يوم متجدد بشأن أسعار الذهب في الأردن في نطاق السوق الإقليمي أثناء عام 2019 حيث يعتبر الذهب من المعادن الثمينة ذات القيمة المرتفعة والتي عرفت على مدار التاريخ كأحد أبرز معدات الزينة للنساء الأمر الذي يجعلهن يقبلن على شراءه وتبديله في صورة حلي ومجوهرات ولا يقتصر الشغف في معرفة أسعار الذهب على النساء لاغير ولقد تم إعداد ذاك الإصدار لنوافيكم بأجدد الأثمان اليومية لبيع وشراء معدن الذهب جرامات، كيلو، وقية، في المحلات الصانعة والتجار، ولكل من يهتم بتداول الفوركس وببيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج في نطاق وخارج الأردن .
يتم عرض أسعار جرام الذهب لحظة بلحظة وفقاً لاقتصاد الاردن“JOD” لجميع من معيار (24-22-21-18-14-عشرة) عن هذا اليوم وطوال الشهر ونحن في موقعنا نطمح إلى تقديم أسمى درجة ومعيار من الخدمات اليومية والحصرية لتلبية احتياجات زوارانا الكرام وتوفير المعلومات والإجابات على جميع الاستفسارات بشأن التكاليف ومتغيراتها والآن مع جدول تفصيلي يبدو أسعار الذهب عن اليوم والأيام الفائتة من الأسبوع وفق الأعيرة المتوفرة أو الأوقية أو الكيلو تابعوا معنا في جدول المواعيد اللاحق.
أسعار الذهب في الأردن اليوم
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 35.10 دينار | $49.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 32.18 دينار | $45.39 |
اسعار الذهب عيار 21 | 30.71 دينار | $43.32 |
اسعار الذهب عيار 18 | 26.33 دينار | $37.13 |
سعر الذهب عيار 14 | 20.48 دينار | $28.88 |
سعر الذهب عيار 12 | 17.55 دينار | $24.76 |
اسعار أوقية الذهب | 1,092 دينار | $1,540 |
اسعار جنيه الذهب | 245.72 دينار | $346.59 |
اسعار كيلو الذهب | 35,101 دينار | $49,511 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Thursday, August 29, 2019 12:01 AM بتوقيت دولة الاردن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
28 أغسطس | 35.09 | 30.70 | 26.31 | 20.47 | 17.54 |
27 أغسطس | 35.19 | 30.79 | 26.39 | 20.53 | 17.59 |
26 أغسطس | 34.84 | 30.48 | 26.13 | 20.32 | 17.42 |
25 أغسطس | 34.83 | 30.47 | 26.12 | 20.32 | 17.41 |
24 أغسطس | 34.83 | 30.47 | 26.12 | 20.32 | 17.41 |
23 أغسطس | 34.79 | 30.44 | 26.09 | 20.30 | 17.40 |
22 أغسطس | 34.20 | 29.92 | 25.65 | 19.95 | 17.10 |
21 أغسطس | 34.27 | 29.99 | 25.71 | 19.99 | 17.14 |
20 أغسطس | 34.38 | 30.09 | 25.79 | 20.06 | 17.19 |
19 أغسطس | 34.11 | 29.85 | 25.58 | 19.90 | 17.06 |
اسعار الذهب اليوم في الاردن معلومات اقتصادية هامة للغاية